| | | | | | | |
 | Aktiv-Elektrode MH 34 mit integrierter Elektronik für die Erfassung hoher... |  | Aktiv-Elektrode B 50, mit integrierter Elektronik zum zerstörungsfreien... |
| |
| |
| Stk |  |  |
| | Stk |  |  |
|
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Elektronischer Oberflächenmesser mit Schwertsignal |  | Aktiv-Elektrode LB 70, mit Hochfrequenz-Messverfahren |
| |
| |
| Stk |  |  |
| | Stk |  |  |
|
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Aktiv-Elektrode MB 35, mit integrierter Elektronik für die Erfassung der... |  | Aktiv-Elektrode RF-T 28 für die Sekundenschnelle Messung der relativen Luftfeuchte... |
| |
| |
| Stk |  |  |
| | Stk |  |  |
|
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Aktiv-Elektrode RH-T 37, zur Lufttemperatur-, Luftfeuchte- und AW-Wert-Messung... |  | Steckfühler RF-T 31-250, zur Luftfeuchte-, AW-Wert- bzw. Gleichgewicht... |
| |
| |
| Stk |  |  |
| | Stk |  |  |
|
| | |
| |
| | | | |
 | Steckfühler RF-T 31-500, zur Luftfeuchte-, AW-Wert- bzw. Gleichgewicht... |
|
|
| Stk |  |  |
|
| |